О"УК Оберег"
Услуги
Сантехнические работы
Наша управляющая компания предлагает платные сантехнические услуги высокого качества. Мы предлагаем широкий спектр услуг, связанных с сантехникой, чтобы обеспечить комфорт и безопасность нашим клиентам.
Наша команда специалистов в сантехнической области имеет обширный опыт и профессиональные навыки, которые позволяют нам решать самые сложные задачи. Мы осуществляем диагностику и ремонт непредвиденных поломок.
Мы гордимся своей надежностью и оперативностью в предоставлении услуг. Мы понимаем, что проблемы с сантехникой могут возникать в самый неудобный момент, поэтому мы готовы откликнуться на вызов в кратчайшие сроки. Наша команда мобильных мастеров оснащена всем необходимым инструментом и оборудованием, чтобы оперативно решить любую проблему.
Предлагаем широкий спектр услуг, включая установку новой сантехники, замену старых систем на более эффективные и экономичные, а также ремонт трубопроводов и сантехнических коммуникаций. Независимо от сложности задачи, наша компания гарантирует качественное выполнение всех работ.
Для нас важно, чтобы наши клиенты были довольны результатом и готовы обеспечить высокое качество обслуживания. Мы заботимся о репутации нашей компании.
Если вам нужны платные сантехнические услуги, обратитесь в нашу управляющую компанию. Гарантируем вам полное удовлетворение ваших потребностей в сфере сантехники и предлагаем конкурентные цены на наши услуги. С нами ваша сантехническая проблема будет решена быстро и профессионально
Вид работ | Единица измерения | Цена, руб. |
Вызов слесаря-сантехника (консультация, согласование работ) | 1 | 100 |
Отключение и подключение стояка ХВС (для сторонних организаций) | 1 отключение не более 2 часов, далее за каждый час | 250 |
Отключение и подключение ГВС (для сторонних организаций) | 1 отключение не более 2 часов, далее за каждый час | 500 |
Отключение и подключение стояка отопления (для сторонних организаций) | 1 отключение не более 2 часов, далее за каждый час | 500 |
Сварочные работы | до 2 швов | 500-1000 |
Монтаж труб в квартире (медь) | 1 погонный метр | 500 |
Монтаж труб в квартире (полипропилен, металлопластик) | 1 погонный метр | 300 |
Монтаж канализационных труб в квартире ( без штробления) | 1 погонный метр | 250 |
Монтаж счётчика ХВС, ГВС | 1 шт. | 1100 |
Замена счётчика ГВС, ХВС | 1 шт. | 250 |
Замена прокладок на счётчике ГВС, ХВС | 1 счётчик | 150 |
Замена вводного шарового крана | 1 шт. | 400 |
Монтаж регулятора давления | 1 шт. | 100 |
Монтаж обратного клапана Dy 15 (ХВС, ГВС) | 1 шт. | 500 |
Монтаж фильтра грубой очистки | 1 шт. | 500 |
Замена фильтра грубой очистки | 1 шт. | 300 |
Прочистка фильтра грубой очистки | 1 шт. | 100 |
Установка арматуры смывного бачка унитаза с регулировкой | 1 шт. | 600 |
Регулировка арматуры смывного бачка унитаза | 1 шт. | 200 |
Замена прокладок унитаза | 1 комплект | 750 |
Замена гофры (выпуска) на унитазе | 1 шт. | 300 |
Замена резинового манжета у санитарных приборов | 1 шт. | 250 |
Заемна манжеты смывного бачка унитаза | 1 шт. | 300 |
Замена поплавка в смывном бачке унитаза | 1 шт. | 200 |
Замена\установка гибкой подводки смывного бачка унитаза | 1 шт. | 150 |
Замена прокладок в гибкой подводке, шланге | 1 шт. | 100 |
Монтаж\замена унитаза с бачком на подготовленную поверхность | 1 шт. | 1300 |
Демонтаж унитаза с бачком (без сохранения целостности) | 1 шт. | 350 |
Демонтаж унитаза с бачком ( с сохранением) | 1 шт. | 1000 |
Монтаж биде со смесителем | 1 шт. | 1500 |
Монтаж инсталяции под ключ | 1 шт. | 5000 |
Подключение стиральной\посудомоечной машины к подготовленным коммуникациям | 1 шт. | 600 |
Перенос сантехнических приборов при согласованном переустройстве квартиры | 1 шт. | 3000 |
Ремонт смесителя (замена шланга душа, прокладок, кранбуксы) | 1 шт. | 250 |
Замена катриджа смесителя | 1 шт. | 300 |
Замена смесителя для ванной | 1 шт. | 600 |
Замена смесителя для раковины, мойки кухни | 1 шт. | 800 |
Замена\установка гибкой подводки | 1 шт. | 200 |
Установка раковины с пъедесталом, полупъедесталом | 1 шт. | 1000 |
Установка кронштейнов для раковины | 1 шт. | 150 |
Установка мойки на кухне | 1 шт. | 1000 |
Монтаж питьевого фильтра ( в стеснённых условиях) | 1 шт. | 1500 |
Замена катриджа питьевого фильтра | 1 шт. | 450 |
Установка сифона на раковине | 1 шт. | 400 |
Установка сифона на мойке кухни | 1 шт. | 300 |
Демонтаж раковины\мойки | 1 шт. | 600 |
Установка отвода\тройника канализационной трубы Dy 50 мм (пластик) | 1 шт. | 100 |
Установка отвода\тройника канализационной трубы Dy 110 мм (пластик) | 1 шт. | 250 |
Врезка тройника, ревизии, ремонтной муфты на трубы канализации | 1 шт. | 300-1000 |
Замена прокладок полотенцесушителя | 1 комплект | 700 |
Замена подмотки полотенцесушителя | 1 шт. | 500 |
Монтаж полотенцесушителя под ключ | 1 шт. | 1500-3000 |
Демонтаж проектного полотенцесушителя | 1 шт. | 500 |
Демонтаж не проектного полотенцесушителя | 1 шт. | 850 |
Установка чугунной ванны | 1 шт. | 2000 |
Демонтаж чугунной ванны (без выноса) | 1 шт. | 1000 |
Установка металлической ванны | 1 шт. | 1500 |
Демонтаж металлической ванны (без выноса) | 1 шт. | 700 |
Демонтаж гидромассажной вынны | 1 шт. | 1400 |
Установка ванны нестандартных размеров | 1 шт. | 3000 |
Демонтаж ванны нестандартных размеров | 1 шт. | 1600 |
Демонтаж душевой кабины | 1 шт. | 1500 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | 1 шт. | 5000 |
Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | 1 шт. | 2100 |
Установка душевой кабины с обвязкой | 1 шт. | 5000 |
Установка раздвижного фартука под ванну | 1 шт. | 500 |
Демонтаж фартука под ванной | 1 шт. | 200 |
Гидроизоляция краёв ванны герметиком | 1 погонный метр | 150 |
Замена обвязки ванны (при наличии доступа) | 1 шт. | 450 |
Замена сливного сифона ванны (при наличии доступа) | 1 шт. | 300 |
Устранение засора (раковина, мойка, ванна) | 1 шт. | 250 |
Устранение засора с разборкой сифона | 1 шт. | 400 |
Устранение засора унитаза (без снятия) | 1 шт. | 300 |
Устранение засора унитаза ( со снятием) | 1 шт. | 1000 |
Устранение засора канализационных труб в квартире | 1 шт. | 500 |
Монтаж\демонтаж заглушек на трубопроводе | 1 шт. | 70 |
Замена шарового крана, ручного терморегулятора Dy 15 на радиаторе отопления | 1 шт. | 400 |
Замена шарового крана, ручного терморегулятора Dy 20 на радиаторе отопления | 1 шт. | 600 |
Замена термоголовки автоматического терморегулятора Dy 15-20 на радиаторе отопления | 1 шт. | 100 |
Замена крана Моевского\заглушки на радиаторе отопления | 1 шт. | 150 |
Замена радиатора отопления (аллюминий, биметалл) на аналогичный | 1 шт. | 1000 |
Монтаж радиатора отопления (аллюминий, биметалл) с шаровыми кранами и перемычкой | 1 шт. | 2000-3500 |
Демонтаж чугунного радиатора (без выноса) | 1 шт. | 1000 |
Замена прокладок на радиаторе отопления (без сброса стояка) | 1 шт. | 200 |
Нарезание резьбы на трубопровде Dy 15 | 1 шт. | 300 |
Нарезание резьбы на трубопроводе Dy 20 | 1 шт. | 400 |
Нарезание резьбы на трубопровде Dy 25 | 1 шт. | 500 |
Штробление стен под ртрубу до 20 мм Dy | 1 погонный метр | 400 |
Штробление стен под трубу до 50 мм Dy | 1 погонный метр | 600 |
Сверление отверстий в стене до 20 мм Dy | 1 шт. | 100 |
Работы, не указанные в прайс-листе оцениваются индивидуально.